拍卖网址:东营天正清算事务所有限公司
东营蒙德金马等九家公司管理人(以下简称“管理人”)将于2023年3月30日10时至2023年3月31日10时止(延时除外)在淘宝网阿里拍卖破产强清资产交易平台(处置单位:东营蒙德金马机车有限公司管理人,监督单位:广饶县人民法院)进行公开拍卖活动。现公告如下:
一、重要提示
(一)郑重声明:东营蒙德金马机车有限公司债权人会议通过了《关于破产财产变价方案的报告》,据此管理人根据通过的破产财产变价方案进行本次拍卖。
本标的系管理人依法独立履行《中华人民共和国企业破产法》第25条6项的职责在破产强清平台处分债务人的破产财产。
(二)竞拍人在拍卖竞价前请务必完整、仔细阅读淘宝网的拍卖相关指南及管理人发布的本拍品相关的公告、拍卖须知、资产清单等相关资料,所有资料介绍仅供参考,如有意向参加竞买,请务必实地看样、调查标的物信息。如违反相关约定,您的保证金可能会被划扣并产生其他法律责任,请理性参拍。
(三)竞拍人竞拍前应向相关单位或部门了解拍卖标的是否符合相关政策、规定及能否依法使用,管理人对此不作任何形式的保证。若因竞拍人未提前了解或了解信息不全,由此产生的一切不利后果均由买受人自行承担。
(四)本次拍卖公告、拍卖须知等相关文件所作的情况说明,仅为竞买人参与竞买提供参考,不能作为竞买人参与竞买、判断、权衡价值的最终依据,竞买人根据自身需求可自行调查、了解、核实。未尽事宜,管理人不承担任何责任。
(五)本次拍卖标的情况较为复杂,标的物以其现状为准,法院与管理人不承担标的物的瑕疵保证责任。竞买人应对拍卖标的的实际状况以及瑕疵(含显性、隐性瑕疵)等自行调查核实、承担竞买风险。竞买人参与竞买即视为对标的物及相关实物现状的确认,责任自负。如本资产拍卖成交时房屋建筑物资产包所有权人因拍卖发生变更,存放费用由房屋建筑物所有权人与设备、存货买受人通过协商或其他合法途径解决。
(六)买受人竞拍成功后,管理人提供拍卖成交确认文件。现有条件下管理人不能预测成交后应缴纳税、费总额,请参与本次竞拍人在竞拍前充分考虑该等可能会增加买受人交易成本的不利因素。
(七)标的物拍卖价款应于拍卖成功后10日内付清全款。
(八)本次公开拍卖由淘宝(中国)软件有限公司(简称“淘宝”)提供网络竞价软件服务,如本次拍卖竞拍人参拍并竞价成功(包括悔拍),买受人需向淘宝支付服务费,由买受人竞拍成功后直接向平台支付;买受人不支付该笔服务费所产生的一切法律后果由买受人承担。软件服务费标准及支付方式详情请自行查看《阿里拍卖平台破产资产处置收费规则》。
二、拍卖标的
(一)拍卖标的坐落于山东省东营市广饶县稻庄镇乐安大街1719号内,拍卖标的为东营蒙德金马机车有限公司名下原材料资产一宗,具体明细详见《资产清单》和评估报告书。下述标的物详情明细表仅作为意向买受人了解标的物情况的参考,不作为最终交付依据,意向买受人务必前往现场看样,最终交付以现场实物为准,不现场看样的一切风险由买受人自行承担。
标的物详情:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 实际数量 | ||
1 | 螺丝 | 吨 | 5 | |||
2 | 十字槽沉头螺钉 | M6*10 | 件 | 1460 | ||
3 | 六角法兰面螺栓 | M12*90*20 | 个 | 7280 | ||
4 | 六角头螺栓 | M10*1.25*25 | 个 | 1360 | ||
5 | 普通六角螺栓 | 8.8级M10*130 | 个 | 600 | ||
6 | 六角螺栓 | M10*70 | 个 | 1280 | ||
7 | 六角螺栓 | 8.8级M10*85 | 个 | 780 | ||
8 | 六角螺栓 8.8级 | 12*160 | 个 | 550 | ||
9 | 普通六角螺栓 | M6*12 | 个 | 16800 | ||
10 | 普通六角螺栓 | M6*16 | 个 | 4500 | ||
11 | 六角螺栓 | 8.8级M8*100 | 个 | 1560 | ||
12 | 普通六角螺栓 | M8*16 | 个 | 14040 | ||
13 | 普通六角螺栓 | M8*20 | 个 | 36 | ||
14 | 普通六角螺栓 | M8*25 | 个 | 6000 | ||
15 | 普通六角螺栓 | M8*30 | 个 | 2200 | ||
16 | 普通六角螺栓 | M8*35 | 个 | 11760 | ||
17 | 六角螺栓 | M8*40 | 个 | 3120 | ||
18 | 普通六角螺栓 | M8*50 | 个 | 2100 | ||
19 | 六角螺栓 | M8*60 | 个 | 1800 | ||
20 | 六角螺栓 | 10*90 | 件 | 1330 | ||
21 | 六角螺栓 | M10*1.25*20 | 件 | 5805 | ||
22 | 六角螺栓 | M10*1.25*30 | 个 | 5580 | ||
23 | 六角螺栓 | M10*1.25*35 | 个 | 560 | ||
24 | 六角螺栓 | M10*140 | 件 | 108 | ||
25 | 六角螺栓 | M10*20 | 个 | 2520 | ||
26 | 六角螺栓 | M10*25 | 件 | 2960 | ||
27 | 六角螺栓 | M10*30 | 个 | 3600 | ||
28 | 六角螺栓 | M10*50 | 个 | 1980 | ||
29 | 六角螺栓 | M10*60 | 个 | 800 | ||
30 | 六角螺栓 | M12*1.25*30 | 个 | 1320 | ||
31 | 六角螺栓 | M12*30 | 个 | 1760 | ||
32 | 六角螺栓 | M12*60 | 个 | 4565 | ||
33 | 六角螺栓 | M12*70 | 件 | 190 | ||
34 | 六角螺栓 | M6*20 | 个 | 6250 | ||
35 | 六角螺栓 | M6*25 | 个 | 11400 | ||
36 | 六角螺栓 | M6*30 | 个 | 630 | ||
37 | 六角螺栓 | M6*40 | 件 | 2200 | ||
38 | 六角螺栓 | M6*50 | 个 | 350 | ||
39 | 8.8级六角螺栓 | 10*1.25*50 | 个 | 636 | ||
40 | 六角螺栓 8.8级 | 12*1.5*50 | 个 | 95 | ||
41 | 六角螺栓 8.8级 | 12*1.5*55 | 个 | 145 | ||
42 | 六角螺栓 8.8级 | 12*1.5*90 | 个 | 360 | ||
43 | 六角头螺栓细牙全螺纹 | M10*1.25*40 | 个 | 1000 | ||
44 | 六角螺栓 | 10.9级M10*35 | 个 | 200 | ||
45 | 六角螺栓 8.8级 | 12*1.5*25 | 个 | 240 | ||
46 | 六角螺栓 8.8级 | 12*1.5*30 | 个 | 240 | ||
47 | 六角螺母 | M10 | 个 | 3200 | ||
48 | 螺母 | M10*1.25 | 个 | 15500 | ||
49 | 六角法兰面螺母 | M10 | 个 | 11520 | ||
50 | 六角法兰面螺母 | M12 | 个 | 1350 | ||
51 | 六角法兰面螺母 | M14 | 个 | 1820 | ||
52 | 六角法兰面螺母 | M5 | 个 | 16200 | ||
53 | 六角法兰面螺母 | M6 | 个 | 29720 | ||
54 | 六角法兰面螺母 | M8 | 个 | 1000 | ||
55 | 内六角圆柱头螺钉 | M8*35 | 个 | 840 | ||
56 | 内六角圆柱螺栓 | 6*16 | 个 | 1500 | ||
57 | 十字槽盘头螺钉 | M4*12 | 个 | 4600 | ||
58 | 十字槽盘头螺栓 | 4*20 | 个 | 744 | ||
59 | 十字槽盘头螺钉 | M5*20 | 个 | 890 | ||
60 | 十字槽盘头自攻螺丁 | M5*20 黑锌 | 个 | 30050 | ||
61 | 十字槽盘头螺钉 | M6*16 | 个 | 13820 | ||
62 | 十字槽盘头螺钉 | M6*20 | 个 | 8840 | ||
63 | 十字槽盘头螺钉 | M6*30 | 个 | 10250 | ||
64 | 十字槽盘头螺栓 | M6*35 | 个 | 4810 | ||
65 | 十字槽沉头螺钉 | M6*20 | 个 | 8500 | ||
66 | 十字槽沉头螺钉 | M8*25 | 个 | 8640 | ||
67 | 十字沉头螺栓 | 8*16 | 个 | 1890 | ||
68 | 十字槽自攻丝 | 4.8*32 | 个 | 2500 | ||
69 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4*16 | 个 | 18400 | ||
70 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13 | 个 | 36000 | ||
71 | 自攻丝 | M3.5*8 | 个 | 25200 | ||
72 | 十字槽自功螺钉 | ST4*10 | 个 | 6160 | ||
73 | 十字槽自功螺钉 | ST5*16 | 个 | 52650 | ||
74 | 外锯齿锁紧垫圈 | φ8 | 个 | 2000 | ||
75 | 开口销 | 2*25 | 个 | 2000 | ||
76 | 开口销 | 4*50 | 件 | 560 | ||
77 | 开口销 | 4.0*30 | 个 | 120 | ||
78 | 开口销 | 5*50 | 个 | 142 | ||
79 | 开口销 | 6*60 | 个 | 105 | ||
80 | 盖型螺母 | M8 | 件 | 8100 | ||
81 | 弹性垫圈 | 20 | 件 | 76 | ||
82 | 六角开槽螺母 | M18*1.5 | 个 | 1000 | ||
83 | 平垫圈 | ф18*2 | 个 | 4030 | ||
84 | 大平垫圈 | ф6*18 | 个 | 53000 | ||
85 | 大平垫圈 | ф8 | 个 | 18000 | ||
86 | 大平垫圈 | ф10 | 个 | 5560 | ||
87 | 加大平垫 | ф12 | 个 | 12680 | ||
88 | 大平垫 | ф14 | 个 | 2350 | ||
89 | 平垫圈 | ф6 | 个 | 120350 | ||
90 | 平垫圈 | ф8 | 个 | 15750 | ||
91 | 平垫圈 | ф10 | 个 | 24140 | ||
92 | 平垫圈 | ф12 | 个 | 16990 | ||
93 | 平垫圈 | ф16 | 个 | 7040 | ||
94 | 强度螺母 | M8 | 个 | 3750 | ||
95 | 六角薄螺母细牙 | M16*1.5 | 个 | 1440 | ||
96 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | M10 | 个 | 11100 | ||
97 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | M12 | 个 | 20280 | ||
98 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | M14 | 个 | 160 | ||
99 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | M8 | 个 | 5250 | ||
100 | 内六角圆柱头螺钉 | M6*25 | 个 | 840 | ||
101 | 内六角圆柱头螺钉 | M8*20 | 个 | 5520 | ||
102 | 内六角圆柱头螺钉 | M8*30 | 个 | 400 | ||
103 | 弹性垫圈 | ф6 | 个 | 19350 | ||
104 | 弹性垫圈 | ф8 | 个 | 34850 | ||
105 | 弹性垫圈 | ф10 | 个 | 7700 | ||
106 | 弹性垫圈 | ф12 | 个 | 4410 | ||
107 | 弹性垫圈 | ф14 | 个 | 1320 | ||
108 | 六角头螺栓 | M12*80 | 个 | 320 | ||
109 | 六角螺栓 | 12*1.25*25 | 个 | 1200 | ||
110 | 自攻丝 | 6*25 | 个 | 1595 | ||
111 | 轮胎螺母 | VD | 个 | 460 | ||
112 | 内六角 | 12*1.25*40 | 个 | 1500 | ||
113 | 轮胎螺母 | 个 | 720 | |||
114 | 十字槽凹穴六角头自攻丝 | 6.3*19 | 个 | 500 | ||
115 | 六角法兰螺母 | 10*1.25 | 个 | 2700 | ||
116 | 法兰螺母 | 8*1.25 | 个 | 5000 | ||
117 | 法兰螺母 | 12*1.25 | 个 | 800 | ||
118 | 法兰螺栓 | 12*1.25*50 | 个 | 500 | ||
119 | 六角法兰螺栓 | 12*1.25*85 | 个 | 330 | ||
120 | 六角法兰螺栓 | 12*1.25*55 | 个 | 1092 | ||
121 | 六角法兰螺栓 | 6*20 | 个 | 3700 | ||
122 | 六角法兰螺栓 | 8*16 | 个 | 2400 | ||
123 | 六角法兰螺栓 | 8*1.25*20 | 个 | 2100 | ||
124 | 六角法兰螺栓 | 10*1.25*30 | 个 | 1100 | ||
125 | 六角法兰螺栓 | 10*1.25*75 | 个 | 495 | ||
126 | 六角法兰螺栓 | 10*1.25*20 | 个 | 1350 | ||
127 | 六角法兰螺栓 | 12*1.25*25 | 个 | 850 | ||
128 | 十字槽凹穴六角头自攻丝 | 4.8*19 | 个 | 10200 | ||
129 | 十字槽盘头自攻丝 | 4.2*16 | 个 | 989 | ||
130 | 十字槽盘头自攻丝 | 4.8*16 | 个 | 800 | ||
131 | 十字大扁头自攻丝 | 4.8*16 | 个 | 11600 | ||
132 | 十字盘头自攻丝 | 4.8*13 | 个 | 19700 | ||
133 | 十字大扁头自攻丝 | 4.8*13 | 个 | 6000 | ||
134 | 十字盘头自攻丝 | 4.2*19 | 个 | 15700 | ||
135 | 十字沉头自攻丝 | 4.8*19 | 个 | 14600 | ||
136 | 内六角 | 12*40 | 个 | 2700 | ||
137 | 六角螺栓 | 12*1.5*40 | 个 | 570 | ||
138 | 六角螺母 | 12*1.25 | 个 | 600 | ||
139 | 外锯齿垫片 | M6 | 个 | 4000 | ||
140 | 喉箍/105 | 个 | 400 | |||
141 | 钢丝/25 | 个 | 100 | |||
142 | 钢丝/22 | 个 | 500 | |||
143 | 钢丝/44 | 个 | 200 | |||
144 | 钢丝/38 | 个 | 700 | |||
145 | 喉箍/16 | 个 | 300 | |||
146 | 喉箍/9 | 个 | 200 | |||
147 | 喉箍/19 | 个 | 100 | |||
148 | 喉箍/12 | 个 | 200 | |||
149 | 喉箍/155 | 个 | 200 | |||
150 | 十字槽盘头螺栓 | 6*25 | 个 | 300 | ||
151 | 自攻丝 | 4.2*16 | 个 | 3500 | ||
152 | 开槽螺母 | 12*1.25 | 个 | 600 | ||
153 | 外锯齿垫片 | φ8 | 个 | 800 | ||
154 | 开口销 | 1.5*25 | 个 | 300 | ||
155 | 开口销 | 2.5*25 | 个 | 800 | ||
156 | 六角法兰螺栓 | 10*90 | 个 | 600 | ||
157 | 带孔六角螺栓 | 12*1.25*90 | 个 | 600 | ||
158 | 十字槽沉头螺钉 | 6*20 | 个 | 1200 | ||
159 | 六角螺母 | M10 | 个 | 2000 | ||
160 | 六角螺母 | M14 | 个 | 1800 | ||
161 | 六角螺母 | M6 | 个 | 3200 | ||
162 | 六角螺母 | M12 | 个 | 1950 | ||
163 | 六角螺母 | M8 | 个 | 1700 | ||
164 | 六角法兰螺栓 | 8*20*1.25 | 个 | 825 | ||
165 | 六角法兰螺栓 | 8*25 | 个 | 496 | ||
166 | 六角法兰螺栓 | 8*35 | 个 | 600 | ||
167 | 六角法兰螺栓 | 10*20 | 个 | 600 | ||
168 | 六角法兰螺栓 | 10*25 | 个 | 350 | ||
169 | 六角法兰螺栓 | 10*30 | 个 | 496 | ||
170 | 六角法兰螺栓 | 6*16 | 个 | 1100 | ||
171 | 六角法兰螺栓 | 6*25 | 个 | 900 | ||
172 | 六角法兰螺栓 | 6*30 | 个 | 500 | ||
173 | 六角法兰螺栓 | 8*16 | 个 | 200 | ||
174 | 组合螺栓 | 6*12 | 个 | 600 | ||
175 | 组合螺栓 | 6*16 | 个 | 2100 | ||
176 | 组合螺栓 | 6*20 | 个 | 1200 | ||
177 | 六角螺栓 | 8*45 | 个 | 150 | ||
178 | 六角螺栓 | 8*65 | 个 | 200 | ||
179 | 六角螺栓 | 12*45 | 个 | 150 | ||
180 | 十字槽沉头螺钉 | 8*20 | 个 | 15750 | ||
181 | 自攻丝 | 3.5*16 | 个 | 347 | ||
182 | 十字槽自攻丝 | 4*20 | 个 | 34510 | ||
183 | 十字槽自攻丝 | 5*12 | 个 | 1982 | ||
184 | 开口销 | 3*60 | 个 | 146 | ||
185 | 平垫 | φ30 | 个 | 83 | ||
186 | 强度螺母 | M12 | 个 | 1350 | ||
187 | 螺母 | 12*1.25 | 个 | 2175 | ||
188 | 油泵销轴 | 个 | 200 | |||
189 | 活节螺栓 | 个 | 55 | |||
190 | 六角头螺栓 | 12*40 | 个 | 2890 | ||
191 | 六角螺栓 | 12*1.25*40 | 个 | 160 | ||
192 | 盖形螺母 | 个 | 8100 | |||
193 | 轮胎螺母 | 个 | 1000 | |||
194 | 特大平垫 | φ10 | 个 | 1188 | ||
195 | 六角螺栓 | 14*90 | 个 | 220 | ||
196 | 六角螺母 | M10 | 个 | 6050 | ||
197 | 六角螺母细牙 | M12*1.5 | 个 | 600 | ||
198 | 六角螺母 | M4 | 个 | 160 | ||
199 | 十字盘头螺钉 | M5*12 | 个 | 7000 | ||
200 | 十字槽沉头螺钉 | M6*10 | 件 | 137600 | ||
201 | 普通平键 | 8*15 | 个 | 3490 | ||
202 | 普通平键 | 8*25 | 个 | 2800 | ||
203 | 六角法兰面螺栓 | M12*50*20 | 个 | 2730 | ||
204 | 六角螺母 | M4 | 个 | 255000 | ||
205 | 普通六角螺栓 | 8.8级M10*130 | 个 | 1338 | ||
206 | 普通六角螺栓 | 8.8级M12*120*35 | 个 | 1620 | ||
207 | 六角螺栓 | M10*1.25*35 | 个 | 7840 | ||
208 | 六角螺栓 | M10*140 | 件 | 160 | ||
209 | 六角螺栓 | M12*70 | 件 | 1485 | ||
210 | 六角螺栓 | M14*90 | 个 | 768 | ||
211 | 六角头螺栓细牙全螺纹 | M10*1.25*40 | 个 | 1688 | ||
212 | 六角螺母 | M16 | 个 | 7951 | ||
213 | 六角螺母 | M5 | 件 | 185500 | ||
214 | 六角螺母(五花螺母) | M24*1.5 | 个 | 1357 | ||
215 | 螺母 | M10*1.25 | 个 | 15200 | ||
216 | 六角法兰面螺母 | M10 | 个 | 13640 | ||
217 | 六角法兰面螺母 | M12 | 个 | 29880 | ||
218 | 六角法兰面螺母 | M14 | 个 | 4465 | ||
219 | 六角法兰面螺母 | M5 | 个 | 254000 | ||
220 | 法兰面细丝螺母 | M14*1.5 | 个 | 2700 | ||
221 | 内六角圆柱头螺钉 | M8*35 | 个 | 5000 | ||
222 | 内六角圆柱螺栓 | 个 | 9800 | |||
223 | 内六角圆柱头螺钉 | M6*35 | 个 | 4500 | ||
224 | 圆螺母 | M30*1.5 | 个 | 2679 | ||
225 | 十字槽盘头螺钉 | M4*12 | 个 | 138000 | ||
226 | 十字槽盘头螺栓 | 个 | 4500 | |||
227 | 十字槽盘头螺钉 | M5*20 | 个 | 60000 | ||
228 | 十字槽盘头螺钉 | M5*8 | 个 | 135100 | ||
229 | 十字槽盘头螺钉 | M6*20 | 个 | 38800 | ||
230 | 十字槽盘头螺钉 | M6*30 | 个 | 30800 | ||
231 | 十字槽盘头螺栓 | M6*35 | 个 | 20650 | ||
232 | 十字槽盘头螺钉 | M5*10 | 个 | 80000 | ||
233 | 十字槽盘头螺栓 | M6*25 | 个 | 58850 | ||
234 | 十字槽沉头螺钉 | M6*16 | 个 | 144250 | ||
235 | 十字槽沉头螺钉 | M6*20 | 个 | 32000 | ||
236 | 十字槽沉头螺钉 | M8*25 | 个 | 22800 | ||
237 | 十字槽自攻丝 | 4.8*32 | 个 | 14800 | ||
238 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4*16 | 个 | 248000 | ||
239 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13 | 个 | 41000 | ||
240 | 自攻丝 | M3.5*8 | 个 | 124000 | ||
241 | 十字槽自功螺钉 | ST4*10 | 个 | 165000 | ||
242 | 大扁头自功丝 | 只 | 200000 | |||
243 | 十字槽自功螺钉 | ST5*16 | 个 | 87100 | ||
244 | 十字槽自功螺钉 | ST5*20 | 个 | 193100 | ||
245 | 外锯齿锁紧垫圈 | φ8 | 个 | 6000 | ||
246 | 开口销 | 2*25 | 个 | 152060 | ||
247 | 开口销 | 4*50 | 件 | 3982 | ||
248 | 开口销 | 4.0*36 | 个 | 2161 | ||
249 | 开口销 | 5*50 | 个 | 3547 | ||
250 | 开口销 | 6*60 | 个 | 1633 | ||
251 | 盖型螺母 | M8 | 件 | 24000 | ||
252 | 弹性垫圈 | 20 | 件 | 7440 | ||
253 | 六角开槽螺母 | M18*1.5 | 个 | 8243 | ||
254 | 螺母 | M20*1.5 | 件 | 2860 | ||
255 | 平垫圈 | ф18 | 个 | 18000 | ||
256 | 大平垫圈 | ф6 | 个 | 18580 | ||
257 | 大平垫圈 | ф8 | 个 | 123300 | ||
258 | 大平垫圈 | ф10 | 个 | 11700 | ||
259 | 大平垫圈 | ф10 | 个 | 4400 | ||
260 | 加大平垫 | ф12 | 个 | 36450 | ||
261 | 加大平垫 | ф14 | 个 | 14260 | ||
262 | 大平垫 | ф14*37 | 个 | 17050 | ||
263 | 平垫圈 | ф6*12 | 个 | 56085 | ||
264 | 平垫圈 | ф8*17 | 个 | 99030 | ||
265 | 平垫圈 | ф10*20 | 个 | 176200 | ||
266 | 平垫圈 | ф16 | 个 | 29250 | ||
267 | 强度螺母 | M12 | 个 | 1000 | ||
268 | 强度螺母 | M8 | 个 | 5600 | ||
269 | 六角薄螺母细牙 | M16*1.5 | 个 | 9360 | ||
270 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | M10 | 个 | 3869 | ||
271 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | M12 | 个 | 25010 | ||
272 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | M14 | 个 | 11340 | ||
273 | 内六角圆柱头螺钉 | M6*25 | 个 | 15180 | ||
274 | 内六角圆柱头螺钉 | M8*20 | 个 | 7800 | ||
275 | 内六角圆柱头螺钉 | M8*25 | 个 | 6280 | ||
276 | 内六角圆柱头螺钉 | M8*30 | 个 | 3800 | ||
277 | 弹性垫圈 | ф6 | 个 | 3800 | ||
278 | 弹性垫圈 | ф12 | 个 | 1294 | ||
279 | 弹性垫圈 | 16 | 个 | 23100 | ||
280 | 弹性垫圈 | ф25 | 个 | 6583 | ||
281 | 蝶型螺母 | M6 | 个 | 8000 | ||
282 | 空心螺栓 | ф10 | 个 | 10800 | ||
283 | 轮胎螺母 | 个 | 9850 | |||
284 | 轮胎丝 | 个 | 751 |
(二)对拍卖标的权属有异议者,请于开拍前七日与管理人联系(联系人:蒋律师:13176471288,刘律师:13561005070)。
(三)管理人对拍卖资产的质量、数量、规格型号等不作担保,均以现状为准,竞拍人应自行前往现场查勘、核实与拍卖公告、拍卖须知、资产清单等相关资料是否相符,竞拍人参与竞拍即视为接受标的物瑕疵及差异,由买受人自行承担相关后果及责任,由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。
三、起拍价
评估价值:410460.26元;起拍价:262694.57元;保证金:26000元;增幅价值:2000元。
四、竞买条件
(一)竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买,若不具有完全民事行为能力其委托人或代理人必须具备完全民事行为能力;法律、行政法规、司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的(比如商品房限购等),竞买人应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
(二)如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向管理人办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到管理人处办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
(三)认可竞买公告的各项条件,包括承诺履行竞买所附条件,按竞买文件的规则参拍。
五、优先购买权人
1. 优先购买权人参加竞买的,应于2023年3月30日前向管理人提交合法有效的证明,经管理人确认后才能享有优先购买权资格,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
2. 优先购买权人参与竞买的,可与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,拍卖财产由优先购买权人竞得。
3. 顺序不同的优先购买权人申请参与竞买的,管理人应当确认其顺序,赋予不同顺序的优先竞买代码。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由出价在先的优先购买权人竞得。
六、拍卖方式
(一)本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。无人报名或出价的,流拍。
(二)本公告未说明事项,依据淘宝网阿里拍卖资产强清平台告知事项及公布的《拍卖须知》为准;告知事项及拍卖须知与本公告内容不一致时,以本公告内容为准。
七、拍卖延时
本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
八、税费及其他费用承担
标的物转让所涉及的、由转让和受让双方缴纳的一切税费及明确的或潜在的一切关联费用均由买受人全部承担,买受人在竞买前应向所涉税务局部门确认成交后应缴纳的税费标准。本次拍卖中,管理人、监督人民法院不承担无法开具发票的风险。
九、咨询、展示看样的时间与方式
自公告之日起至正式拍卖日前一日工作时间内接受咨询,有意看样者请在挂拍之日起十日内与管理人联系,管理人将统一安排看样(看样报名联系电话:蒋律师:13176471288,刘律师:13561005070)。
十、保证金和余款支付
(一)拍卖竞价前将通过破产强清平台系统在竞买人支付宝账户内锁定相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动解锁,锁定期间不计利息。
(二)拍卖成交后,买受人交纳的保证金可以充抵价款,本标的物买受人原锁定的保证金将在买受人支付软件服务费以后的24小时以内自动转入管理人指定账户。
拍卖余款请在拍卖成交后七日内通过银行付款完成竞拍尾款支付。逾期则视为买受人违约,交纳的保证金不予退还,计入债务人财产。
银行付款方式请汇至以下指定账户:
账户名称:东营蒙德金马机车有限公司管理人
开户银行:山东广饶农村商业银行股份有限公司稻庄支行
银行账号:2170016524205000013337
(三)拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
(四)拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,计入债务人财产。保证金数额不足以弥补拍卖费用损失以及重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的,管理人可向悔拍人追索。
十一、拍品交付
(一)买受人应于付清全部拍卖成交款后七个工作日内(遇节假日顺延)凭付款凭证及相关身份材料到管理人处(地址:东营市广饶县稻庄镇乐安大街1719号山东吉海新能源汽车有限公司)签署拍卖成交确认文件。
(二)买受人应于签署拍卖成交确认文件之日起十日内接收标的物,逾期不接收的,承担本标的物可能发生的毁损、灭失等后果。本次交易涉及的一切税费均由买受人承担。
(三)买受人应自行办理水、电等户名变更手续,相关费用自理。对可能存在影响标的物使用的水、电、物业管理等欠费由买受人自行解决,管理人不承担上述费用,未明确缴费义务人的费用也由买受人自行解决。
(四)买受人应自行办理设备设施的拆卸、搬运、运输等事宜,拆卸、搬运、运输过程中产生的安全责任及相关费用由买受人自行承担。管理人不提供与标的物相关的说明书及票据等资料。
十二、因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的,竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。
十三、特别提醒
(一)标的物以实物现状为准,管理人不承担本标的瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵及缺陷。
(二)管理人不负责拍卖标的物的腾退或搬迁事宜,由竞买人自行依法解决。
(三)与本标的物有利害关系的人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
(四)在拍卖竞价前请务必再仔细阅读管理人发布的拍卖须知。
管理人咨询电话:蒋律师:13176471288、刘律师:13561005070
淘宝技术咨询:400-822-2870
本公告未尽事宜,请向管理人咨询。
东营蒙德金马机车有限公司等九家公司管理人
二〇二三年三月十六日
地址:山东省东营市东营区胶州路415号艺馨大厦 电话:0546-7712348 客服邮箱:tianzhengzhiku@163.com
版权所有 天正智库 CopyRight ©2023 tianzhengzhiku.com